你可能还喜欢
-
PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 5220U 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性良好 片材挤出成型
¥24.50
-
PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 2230 耐冲击抗化学尺寸稳定高流动易脱模 注塑级合金聚化物电子电气
¥23.60
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纤增强11%抗撞击性良好高流动 耐化学性 汽车外部零件
¥22.10
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1101 注塑级合金料 电子电器 汽车领域应用
¥22.70
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1200 未增强不透明 抗化学耐低温冲击性 电子电器 汽车领域
¥22.60
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
Sabic HFD1810
加工级别
注塑级,挤出级
特性级别
高流动
用途级别
汽车部件,电子电器部件
品牌
沙伯基础
类型:正牌料
销售方式:品牌经销
产品说明:原厂原包
可卖售地:全国各地
中文名:聚碳酸酯
产地:南沙 重庆 上海
产品包装:25KG
外观形状:颗粒
品名:PC
产品特性:高流动 延展性 共聚物
图文介绍
PC沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic HFD1810高流动 延展性共聚物注塑成型光扩散聚碳酸酯灯具照明
LEXAN™ HFD1810 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
特性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 40 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 38.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 120 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 2270 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2180 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
屈服 2 | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 3 | 56.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 56.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
屈服 4 | 5.5 | % | ASTM D638 |
屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 5 | 130 | % | ASTM D638 |
断裂 | 97 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 6 | 2240 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 2180 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
-- | 91.0 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 100 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 9 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 64 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 10 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-30°C | 110 | J/m | ASTM D256 |
0°C | 700 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 730 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 11 | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C 12 | 58 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 13 | ISO 180/1U | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 180/1U | |
23°C | 无断裂 | ISO 180/1U | |
装有测量仪表的落镖冲击 | |||
23°C, Total Energy | 56.0 | J | ASTM D3763 |
-- | 95.0 | J | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 121 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 110 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 14 | 115 | °C | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | |||
-- | 135 | °C | ASTM D1525 15 |
-- | 129 | °C | ISO 306/B 50 |
-- | 130 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ASTM E831, ISO 11359-2 | ||
流动 : -40 到 40°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 40°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
RTI Elec | 105 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 105 | °C | UL 746 |
RTI | 105 | °C | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.300 mm | HB | UL 94 | |
1.00 mm | V-2 | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.582 | ASTM D542 | |
透射率 (2540 µm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 (2540 µm) | < 1.0 | % | ASTM D1003 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 104 到 110 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥时间 | 24 | hr | |
建议注射量 | 40 到 60 | % | |
料筒后部温度 | 238 到 282 | °C | |
料筒中部温度 | 249 到 293 | °C | |
料筒前部温度 | 260 到 304 | °C | |
射嘴温度 | 254 到 299 | °C | |
加工(熔体)温度 | 260 到 304 | °C | |
模具温度 | 48.9 到 82.2 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 35 到 75 | rpm | |
排气孔深度 | 0.038 到 0.076 | mm |
企业简介
企业法人:
刘澜
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2018-04-24
经营状态:
-
工商注册号:
441900005017768
社会统一信用代码:
91441900MA51KWCMXF
组织机构代码:
-
注册资金:
2000.000000万
经营范围:
研发、销售:塑胶原料、橡胶原料、塑胶辅料、塑料型材、塑料焊丝、塑料制品、绝缘材料、隔热材料、3D打印耗材、3D打印机械、LED、汽车灯饰、塑料机械、五金制品、五金材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1102 未增强 耐低温冲击 抗化学性 汽车领域
¥22.20
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1732 耐低温 高耐热抗冲击 尺寸稳定 用于涂装电镀
¥21.80
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1731 抗紫外线耐冲击抗化学性良好注塑级合金料汽车外部零件
¥23.40
-
PC/ABS 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic MC8100 高冲击强度挤出吹塑成型 电子电气应用
¥21.80
-
PC/ABS 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic CE3210 无溴阻燃非氯化无卤素高冲击挤出级合金料电线电缆应用
¥22.20
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18664067255