你可能还喜欢
-
PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 5220U 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性良好 片材挤出成型
¥24.50
-
PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 2230 耐冲击抗化学尺寸稳定高流动易脱模 注塑级合金聚化物电子电气
¥23.60
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纤增强11%抗撞击性良好高流动 耐化学性 汽车外部零件
¥22.10
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1101 注塑级合金料 电子电器 汽车领域应用
¥22.70
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1200 未增强不透明 抗化学耐低温冲击性 电子电器 汽车领域
¥22.60
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
Sabic NH6020
加工级别
注塑级,挤出级
特性级别
阻燃级,耐高温
用途级别
电子电器部件,薄壁制品
品牌
沙伯基础
类型:正牌料
销售方式:品牌经销
产品说明:原厂原包
可卖售地:全国各地
中文名:聚苯醚
产地:上海
图文介绍
PPO 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic NH6020 无卤阻燃耐高温注塑级聚苯醚家用电器薄壁部件应用
NORYL™ NH6020 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.14 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (280°C/5.0 kg) | 14 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (280°C/5.0 kg) | 11.6 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.18 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.060 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 2740 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2740 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
屈服 2 | 78.9 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 77.4 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 3 | 67.6 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 56.6 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
屈服 4 | 4.6 | % | ASTM D638 |
屈服 | 4.6 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 5 | 6.1 | % | ASTM D638 |
断裂 | 4.2 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 6 | 3020 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 2690 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
-- | 114 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 121 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 9(23°C) | 9.8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-30°C | 36 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 49 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 10 | 5.4 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C 11 | 8.1 | kJ/m² | ISO 180/1A |
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 18.4 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 125 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 12 | 125 | °C | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | |||
-- | 150 | °C | ASTM D1525 13 |
-- | 141 | °C | ISO 306/B 50 |
-- | 151 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (125°C) | 通过 | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | |||
流动 : -40 到 40°C | 7.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 : -40 到 40°C | 7.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 40°C | 7.0E-6 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : -40 到 40°C | 7.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | 110 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 105 | °C | UL 746 |
RTI | 110 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 2.5E+16 到 4.2E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (1.60 mm, 在油中) | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 2.70 | IEC 60250 | |
60 Hz | 2.70 | IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 2.9E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 2 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.75 mm, Testing by SABIC | V-0 | UL 94 | |
2.5 mm, Testing by SABIC | 5VB 5VA | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (1.0 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
1.0 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-13 |
2.0 mm | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.0 mm | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 | 37 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 110 到 120 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
料斗温度 | 80 到 100 | °C | |
料筒后部温度 | 260 到 280 | °C | |
料筒中部温度 | 280 到 300 | °C | |
料筒前部温度 | 300 到 320 | °C | |
射嘴温度 | 280 到 300 | °C | |
加工(熔体)温度 | 300 到 320 | °C | |
模具温度 | 100 到 130 | °C |
仓库展示
企业简介
企业法人:
刘澜
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2018-04-24
经营状态:
-
工商注册号:
441900005017768
社会统一信用代码:
91441900MA51KWCMXF
组织机构代码:
-
注册资金:
2000.000000万
经营范围:
研发、销售:塑胶原料、橡胶原料、塑胶辅料、塑料型材、塑料焊丝、塑料制品、绝缘材料、隔热材料、3D打印耗材、3D打印机械、LED、汽车灯饰、塑料机械、五金制品、五金材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1102 未增强 耐低温冲击 抗化学性 汽车领域
¥22.20
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1732 耐低温 高耐热抗冲击 尺寸稳定 用于涂装电镀
¥21.80
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1731 抗紫外线耐冲击抗化学性良好注塑级合金料汽车外部零件
¥23.40
-
PC/ABS 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic MC8100 高冲击强度挤出吹塑成型 电子电气应用
¥21.80
-
PC/ABS 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic CE3210 无溴阻燃非氯化无卤素高冲击挤出级合金料电线电缆应用
¥22.20
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18664067255