你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
形状
颗粒
用途
包装;照明灯具;容器
品牌
沙伯基础
包装
25KG/包
特性:
抗黄变 耐候
图文介绍
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | 23/23℃ | ASTM D-792 | 1.20 | |
全光穿透率 | 3mmt | ASTM D-570 | 89 | % |
浊度 | 3.2mmt | ASTM D-1003 | <0.8 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
IZOD缺口冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 14.3 | kg.cm/cm |
1/8" | ASTM D-256 | 87 | kg.cm/cm | |
降伏引张强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 630 | kg/m |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 630 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | M-77 | ||
ASTM D-785 | M-77 | M Scale | ||
曲折率 | ASTM D-542 | 1.585 | % | |
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 6 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 24000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲模数 | 23℃ | ASTM D-790 | 24000 | kg/m |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 920 | kg/m |
ASTM D790/ISO 178 | 920 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | ||
压缩强度 | ASTM D-695 | 780 | kg/cm | |
延伸率 | 降伏点,23℃ | ASTM D-638 | 6 | ℃ |
破裂点,23℃ | ASTM D-638 | 110 | ℃ | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 87 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 110 | % | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | |
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.585 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性 | 1/16" | UL 94 | V-2 | |
燃烧性(率) | UL94 | V-2 | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 136 | ℃(℉) | |
ASTM D648/ISO 75 | 125 | ℃(℉) | ||
未退火,18.6Kg/cm | ASTM D-648 | 125 | ℃ | |
未退火,4.6Kg/cm | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
热传导系数 | ASTM C-177 | 0.2 | W/m℃ | |
维卡软化点 | 1Kg,50℃/hr | ASTM D-1525 | 153 | ℃ |
ASTM D1525/ISO R306 | 150 | ℃(℉) | ||
线膨胀系数 | 40~100℃ | ASTM D-696 | 6-8 | |
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 6-8 | mm/mm.℃ | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 60Hz”2.95 | ||
10 | ASTM D-150 | 2.9 | ||
60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | ||
介电损耗 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | |
10 | ASTM D-150 | 0.009 | ||
绝缘破坏强度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm |
耐电弧性 | ASTM D-495 | 110 | sec | |
ASTM D495/IEC 60112 | 110 | |||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 3 | Ω.cm | |
ASTM D-257 | 3 | |||
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
干燥条件 | 于120°C下烘料约4小时 | |||
加工温度 | 230~300 ℃ | ℃ | ||
250~310 ℃ | ℃ | |||
250~320 ℃ | ℃ | |||
230~320°C | ℃ | |||
模具温度 | 70~120°C | ℃ | ||
收缩率 | Parallel | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % |
Across | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | (300℃.1.2kg),10 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.20 | % | |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔融指数 | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % |
企业简介
企业法人:
邓行秀
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2015-05-04
经营状态:
在业
工商注册号:
441900002460909
社会统一信用代码:
914419003381320514
组织机构代码:
338132051
注册资金:
50.000000万人民币
经营范围:
销售:塑胶原料、塑胶制品、塑胶助剂、橡胶原料、其他化工产品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13620043019