- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品简介:
温度/湿度/振动三综合环境试验箱,是在试验时将温度、湿度、振动(高温或低温)、正弦振动或随机振动以及电应力按规定的周期综合在同一气候试验箱中施加到样品上进行温度、湿度振动的综合试验。广泛应用于航空、航天船舶、电工、电子、通讯等领域。
主要技术参数:
型号 | DR-H207-216 | DR-H207-512 |
标称内容积 | 216 | 512 |
内箱尺寸(WxHxD)mm | 600x600x600 | 800x800x800 |
温度范围 | -70℃~150℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度均匀度 | ±2.0℃ | |
温度偏差 | ±2.0℃ | |
湿度范围 | 20%~98%RH | |
湿度波动度 | ±2.5 | |
湿度均匀度 | ±3.0 | |
湿度偏差 | 湿度≤75%RH时:±3%RH; 湿度>75%RH时:±5%RH; | |
升温速率 | 3℃~5℃/min 可按要求订制 | |
降温速率 | 0.7℃~1.2℃/min 可按要求订制 | |
压缩机 | 进口博客(或日立,谷轮)压缩机 | |
制冷方式 | 水冷式/风冷式 | |
额定正弦激振力 | 可按要求订制 | |
额定随机激振力 | 可按要求订制 | |
冲击激振力 | 可按要求订制 | |
振动方向 | 单垂直/单水平/垂直水平同时 | |
加速度 | 981m/s² | |
额定速度 | 2m/s | |
频率范围 | 5Hz~5000Hz | |
工作振幅 | 0~51mm | |
速度 | 2m/s | |
隔振频率 | 2.5Hz | |
额定负载 | 0-300kg(可按要求订制) | |
工作台面直径 | 可按要求订制 | |
垂直扩展平台 | 可按要求订制 | |
水平扩展平台 | 可按要求订制 | |
保温材质 | 耐高温高密度氯基*乙醋泡沫绝缘体材料 | |
加热系统 | 镍铬合金加热器 | |
供水系统 | 前置式PE食品级水箱,全自动给水系统 | |
内箱材质 | 304不锈钢 | |
外箱材质 | A3冷轧钢板静电双面喷塑 | |
电源 | 380V,50/60HZ |
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址