- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
变频器功率滤波器
夏佛纳变频器输入滤波器是接在变频器的进线侧与电源之间,抑制变频器输入中的噪声干扰,抑制外界无线电干扰以及瞬时冲击,浪涌对变频器的干扰,具备线路滤波作用,具有良好的共模和差模干扰抑制能力.变频器输出滤波器安装在变频器的输出侧与电机之间,用于减小输出电流中的谐波成份,抑制变频器的输出侧的浪涌电压和电磁干扰,减小电机由高频谐波引起的附加转矩,减
小电机噪音.
功率 KW | 输入滤波器 | 外形尺寸 长*宽*高 (mm) | 安装尺寸 孔径(mm) | 输出滤波器 型号 |
0.75 | SFN-880-0010-4EMC | 152*93*56 | 110*70 | SFN-660-0010-4EMI |
1.5 | SFN-880-0010-4EMC | 152*93*56 | 110*70 | SFN-660-0010-4EMI |
2.5 | SFN-880-0010-4EMC | 152*93*56 | 110*70 | SFN-660-0010-4EMI |
4 | SFN-880-0010-4EMC | 152*93*56 | 110*70 | SFN-660-0010-4EMI |
5.5 | SFN-880-0010-4EMC | 200*108*60 | 150*85 | SFN-660-0010-4EMI |
7.5 | SFN-880-0015-4EMC | 200*108*60 | 150*85 | SFN-660-0015-4EMI |
11 | SFN-880-0020-4EMC | 200*108*60 | 150*85 | SFN-660-0020-4EMI |
15 | SFN-880-0030-4EMC | 200*108*60 | 150*85 | SFN-660-0030-4EMI |
18 | SFN-880-0035-4EMC | 200*108*60 | 150*85 | SFN-660-0035-4EMI |
22 | SFN-880-0040-4EMC | 200*108*60 | 150*85 | SFN-660-0040-4EMI |
30 | SFN-880-0060-4EMC | 338*175*107 | 260*140 | SFN-660-0060-4EMI |
37 | SFN-880-0070-4EMC | 338*175*107 | 260*140 | SFN-660-0070-4EMI |
45 | SFN-880-0090-4EMC | 338*175*107 | 260*140 | SFN-660-0090-4EMI |
55 | SFN-880-0100-4EMC | 338*175*107 | 260*140 | SFN-660-0100-4EMI |
75 | SFN-880-0150-4EMC | 400*185*112 | 300*150 | SFN-660-0150-4EMI |
93 | SFN-880-0180-4EMC | 400*185*112 | 300*150 | SFN-660-0180-4EMI |
110 | SFN-880-0220-4EMC | 400*185*112 | 300*150 | SFN-660-0220-4EMI |
132 | SFN-880-0250-4EMC | 400*185*112 | 300*150 | SFN-660-0250-4EMI |
160 | SFN-880-0300-4EMC | 378*220*155 | 229*194 | SFN-660-0300-4EMI |
187 | SFN-880-0350-4EMC | 444*256*162 | 290*230 | SFN-660-0350-4EMI |
200 | SFN-880-0400-4EMC | 444*256*162 | 290*230 | SFN-660-0400-4EMI |
220 | SFN-880-0440-4EMC | 444*256*162 | 290*230 | SFN-660-0440-4EMI |
250 | SFN-880-500-4EMC | 444*256*162 | 290*230 | SFN-660-0500-4EMI |
315 | SFN-880-0600-4EMC | 444*256*162 | 290*230 | SFN-660-0600-4EMI |
375 | SFN-880-0700-4EMC | 444*256*162 | 290*230 | SFN-660-0700-4EMI |
400 | SFN-880-0800-4EMC | 444*256*162 | 290*230 | SFN-660-0800-4EMI |
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址