-
不锈钢O型圈 镀银O型圈 空心O型圈 耐酸碱 高温 腐蚀
¥12.00
-
氟胶O型圈 氟橡胶密封圈 日本进口O型圈 台湾O型圈 耐高温 酸碱
¥1.00
-
聚氨脂O型圈 聚氨酯密封圈 进口O型圈 台湾进口
¥6.00
-
硅胶O型圈 硅胶O型密封圈 标准尺寸都有备货 耐高温 酸碱
¥2.00
-
U32I液压密封件 台湾进口品牌 日本进口品牌
¥6.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
惠州市香江兰昕实业有限公司
广东省惠州市惠阳区淡水爱民东路89号4楼
营业范围,橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
0.9*1.8 | 8.45*1.80 | 17.5*1.8 | 34.9*1.8 | 63.5*1.8 | 110.5*1.80 | 196.5*1.80 | 橡胶圈 |
1*1.8 | 8.5*1.8 | 17.7*1.8 | 35*1.8 | 64*1.8 | 111*1.80 | 197*1.80 | 密封圈 |
1.3*1.8 | 8.6*1.8 | 17.8*1.8 | 35.1*1.8 | 64.3*1.80 | 111.5*1.8 | 198*1.80 | O形圈 |
1.4*1.8 | 8.75*1.8 | 18*1.8 | 35.3*1.8 | 64.4*1.80 | 111.8*1.80 | 199.5*1.8 | 密封件 |
1.6*1.8 | 8.8*1.8 | 18.2*1.8 | 35.4*1.8 | 64.5*1.80 | 112*1.8 | 200*1.8 | 硅橡胶圈 |
1.70*1.80 | 8.9*1.8 | 18.4*1.8 | 35.5*1.8 | 64.70*1.80 | 114*1.8 | 202*1.80 | O型圈 |
1.75*1.80 | 9*1.8 | 18.5*1.8 | 36*1.8 | 64.8*1.8 | 114.5*1.80 | 203*1.80 | 橡胶密封圈 |
1.8*1.8 | 9.1*1.8 | 18.6*1.8 | 36.25*1.8 | 65*1.8 | 116*1.80 | 203.5*1.80 | 橡胶O形圈 |
1.87*1.8 | 9.15*1.80 | 18.7*1.8 | 36.3*1.8 | 66.2*1.8 | 116.8*1.8 | 204*1.80 | O形密封圈 |
1.9*1.8 | 9.2*1.8 | 18.77*1.8 | 36.4*1.8 | 66.5*1.80 | 117*1.8 | 205*1.8 | O型密封圈 |
2*1.8 | 9.25*1.8 | 18.88*1.8 | 36.5*1.8 | 66*1.8 | 117.50*1.80 | 210*1.8 | 橡胶环O型 |
2.24*1.8 | 9.3*1.8 | 18.9*1.8 | 37*1.8 | 66.4*1.8 | 118*1.8 | 211*1.80 | 油封圈 |
2.4*1.8 | 9.4*1.8 | 19*1.8 | 37.2*1.8 | 67*1.8 | 120*1.8 | 212.5*1.80 | 密封垫圈 |
2.5*1.8 | 9.5*1.8 | 19.05*1.80 | 37.4*1.8 | 67.4*1.8 | 120.5*1.80 | 213*1.80 | 橡皮圈O环 |
2.55*1.80 | 9.6*1.8 | 19.15*1.80 | 37.45*1.80 | 68*1.8 | 121*1.80 | 214*1.80 | 圆型橡胶圈 |
2.6*1.8 | 9.7*1.8 | 19.2*1.8 | 37.5*1.8 | 69*1.8 | 123*1.8 | 214.5*1.80 | 橡胶圈 |
2.7*1.8 | 9.75*1.8 | 19.5*1.8 | 37.8*1.8 | 69.3*1.8 | 123.5*1.80 | 215*1.80 | 密封圈 |
2.8*1.8 | 9.8*1.8 | 19.8*1.8 | 37.85*1.80 | 69.5*1.8 | 123.7*1.8 | 219*1.8 | O形圈 |
2.85*1.80 | 9.9*1.8 | 19.9*1.8 | 38*1.8 | 69.6*1.8 | 124*1.8 | 220*1.8 | 密封件 |
2.9*1.8 | 10*1.8 | 20*1.8 | 38.1*1.8 | 70*1.8 | 124.5*1.80 | 221*1.80 | 硅橡胶圈 |
3*1.8 | 10.05*1.80 | 20.2*1.8 | 38.5*1.8 | 70.5*1.8 | 125*1.8 | 222*1.80 | O型圈 |
3.1*1.8 | 10.16*1.8 | 20.3*1.8 | 38.7*1.8 | 71*1.8 | 125.5*1.80 | 222.5*1.80 | 橡胶密封圈 |
3.15*1.8 | 10.2*1.8 | 20.4*1.8 | 39.2*1.8 | 72*1.8 | 126*1.8 | 223*1.80 | 橡胶O形圈 |
3.2*1.8 | 10.3*1.8 | 20.5*1.8 | 39.4*1.8 | 72.7*1.80 | 126.7*1.8 | 224.5*1.8 | O形密封圈 |
3.3*1.8 | 10.4*1.8 | 20.6*1.8 | 39.5*1.80 | 72.8*1.8 | 127*1.80 | 225*1.80 | O型密封圈 |
3.35*1.80 | 10.5*1.8 | 20.8*1.8 | 40*1.8 | 73*1.8 | 129*1.8 | 226*1.80 | 橡胶环O型 |
3.4*1.8 | 10.6*1.8 | 20.9*1.8 | 40.4*1.8 | 73.4*1.8 | 129.5*1.80 | 227*1.80 | 油封圈 |
3.45*1.80 | 10.75*1.80 | 21*1.8 | 40.5*1.80 | 73.7*1.8 | 130*1.8 | 228*1.80 | 密封垫圈 |
3.5*1.8 | 10.8*1.8 | 21.1*1.8 | 41*1.8 | 74*1.8 | 132*1.8 | 228.5*1.8 | 橡皮圈O环 |
3.55*1.8 | 10.85*1.80 | 21.2*1.8 | 41.2*1.8 | 74.89*1.80 | 133*1.8 | 230.2*1.8 | 圆型橡胶圈 |
3.65*1.8 | 10.9*1.8 | 21.3*1.8 | 42*1.8 | 75*1.8 | 133.5*1.80 | 231*1.80 | 圆型橡胶圈 |
3.7*1.8 | 11*1.8 | 21.4*1.8 | 42.3*1.8 | 75.92*1.8 | 135*1.8 | 231.5*1.80 | 橡胶圈 |
3.75*1.8 | 11.1*1.8 | 21.50*1.80 | 42.4*1.8 | 76*1.8 | 135.5*1.80 | 232*1.80 | 密封圈 |
3.78*1.8 | 11.2*1.8 | 21.6*1.8 | 42.5*1.8 | 76.4*1.8 | 136*1.80 | 232.5*1.80 | O形圈 |
3.8*1.8 | 11.3*1.8 | 21.7*1.8 | 43.3*1.8 | 76.5*1.80 | 137*1.8 | 238*1.80 | 密封件 |
3.9*1.8 | 11.35*1.78 | 21.90*1.80 | 43.5*1.8 | 77*1.8 | 137.5*1.80 | 238.5*1.80 | 硅橡胶圈 |
3.95*1.80 | 11.4*1.8 | 22*1.8 | 43.7*1.8 | 77.05*1.80 | 138*1.80 | 239*1.80 | O型圈 |
4*1.8 | 11.5*1.8 | 22.2*1.8 | 43.8*1.80 | 77.2*1.8 | 138.5*1.80 | 240*1.80 | 橡胶密封圈 |
4.1*1.8 | 11.6*1.8 | 22.4*1.8 | 44*1.8 | 77.5*1.8 | 138.80*1.80 | 240.2*1.8 | 橡胶O形圈 |
4.2*1.8 | 11.8*1.8 | 22.6*1.8 | 44.15*1.80 | 76.5*1.8 | 139*1.8 | 240.5*1.80 | O形密封圈 |
4.3*1.8 | 11.90*1.80 | 22.70*1.80 | 44.2*1.8 | 77.5*1.8 | 140*1.8 | 241*1.80 | O型密封圈 |
4.4*1.8 | 12*1.8 | 23*1.8 | 44.4*1.8 | 78.00*1.80 | 141*1.80 | 248*1.80 | 橡胶环O型 |
4.47*1.8 | 12.1*1.8 | 23.2*1.8 | 44.7*1.8 | 78.50*1.80 | 142*1.8 | 249*1.80 | 油封圈 |
4.5*1.8 | 12.2*1.8 | 23.4*1.8 | 44.8*1.8 | 79*1.8 | 142.5*1.80 | 249.5*1.80 | 密封垫圈 |
4.6*1.8 | 12.3*1.8 | 23.5*1.8 | 45*1.8 | 79.25*1.80 | 145*1.8 | 250*1.80 | 橡皮圈O环 |
4.65*1.80 | 12.35*1.80 | 23.6*1.8 | 45.8*1.8 | 80*1.8 | 145.3*1.8 | 252*1.80 | 圆型橡胶圈 |
4.7*1.8 | 12.4*1.8 | 23.8*1.8 | 45.85*1.80 | 80.4*1.8 | 145.5*1.80 | 253*1.80 | 橡胶圈 |
4.75*1.8 | 12.5*1.8 | 24*1.8 | 46*1.8 | 80.5*1.8 | 146*1.80 | 253.5*1.80 | 密封圈 |
4.8*1.8 | 12.64*1.8 | 24.1*1.8 | 46.2*1.8 | 80.7*1.8 | 146.4*1.8 | 254*1.80 | O形圈 |
4.87*1.8 | 12.7*1.8 | 24.2*1.8 | 46.4*1.8 | 81*1.8 | 148*1.8 | 255*1.80 | 密封件 |
4.9*1.8 | 12.8*1.8 | 24.3*1.8 | 46.5*1.8 | 82*1.8 | 148.5*1.8 | 263*1.80 | 硅橡胶圈 |
5*1.8 | 12.85*1.80 | 24.4*1.8 | 47*1.8 | 82.3*1.8 | 149*1.80 | 264*1.80 | O型圈 |
5.1*1.8 | 12.9*1.8 | 24.5*1.8 | 47.3*1.80 | 82.75*1.80 | 150*1.80 | 265*1.80 | 橡胶密封圈 |
5.15*1.8 | 13*1.8 | 24.6*1.8 | 47.4*1.8 | 83*1.8 | 150.3*1.8 | 267*1.80 | 橡胶O形圈 |
5.2*1.8 | 13.05*1.80 | 24.7*1.8 | 47.5*1.8 | 84*1.8 | 150.5*1.80 | 268*1.8 | O形密封圈 |
5.28*1.8 | 13.1*1.8 | 25*1.8 | 47.6*1.8 | 85*1.8 | 151*1.80 | 269*1.80 | O型密封圈 |
5.3*1.8 | 13.2*1.8 | 25.15*1.8 | 48*1.8 | 85.35*1.8 | 151.5*1.80 | 270*1.80 | 橡胶环O型 |
5.4*1.8 | 13.3*1.8 | 25.22*1.8 | 48.5*1.8 | 86*1.8 | 152*1.8 | 276*1.80 | 油封圈 |
5.5*1.8 | 13.4*1.8 | 25.5*1.8 | 48.7*1.8 | 86.8*1.80 | 154.5*1.80 | 286*1.80 | 密封垫圈 |
5.6*1.8 | 13.5*1.8 | 25.6*1.8 | 49.5*1.8 | 87*1.8 | 155*1.8 | 287*1.80 | 橡皮圈O环 |
5.7*1.8 | 13.55*1.80 | 25.8*1.8 | 50*1.8 | 87.5*1.8 | 158*1.80 | 288*1.80 | 橡胶圈 |
5.75*1.80 | 13.6*1.8 | 26*1.8 | 50.5*1.8 | 88.5*1.80 | 159*1.80 | 288.5*1.80 | 密封圈 |
5.8*1.8 | 13.7*1.8 | 26.4*1.8 | 50.8*1.8 | 89.3*1.8 | 161*1.80 | 289*1.80 | O形圈 |
5.9*1.8 | 13.8*1.8 | 26.5*1.8 | 51*1.8 | 89.5*1.80 | 161.5*1.80 | 290*1.80 | 密封件 |
6*1.8 | 13.96*1.8 | 26.7*1.8 | 51.4*1.8 | 90*1.8 | 164*1.80 | 300*1.80 | 硅橡胶圈 |
6.05*1.80 | 14*1.8 | 27*1.8 | 51.5*1.8 | 91.5*1.80 | 164.5*1.80 | 301*1.80 | O型圈 |
6.1*1.8 | 14.4*1.8 | 27.3*1.8 | 52*1.8 | 91.7*1.8 | 165*1.80 | 301.5*1.80 | 橡胶密封圈 |
6.2*1.8 | 14.5*1.8 | 27.4*1.8 | 52.5*1.8 | 92.5*1.8 | 165.6*1.8 | 302*1.80 | 橡胶O形圈 |
6.25*1.8 | 14.65*1.80 | 27.5*1.8 | 53*1.8 | 93*1.8 | 167*1.80 | 302.5*1.80 | O形密封圈 |
6.3*1.8 | 14.8*1.8 | 27.6*1.8 | 53.4*1.8 | 93.4*1.8 | 167.5*1.80 | 303*1.80 | O型密封圈 |
6.35*1.80 | 14.85*1.80 | 28*1.8 | 53.5*1.8 | 93.5*1.8 | 168*1.80 | 311*1.80 | 橡胶环O型 |
6.4*1.8 | 14.95*1.80 | 28.3*1.8 | 53.6*1.80 | 94.95*1.80 | 170*1.8 | 312*1.80 | 油封圈 |
6.5*1.8 | 15*1.8 | 28.5*1.8 | 53.7*1.8 | 95*1.8 | 170.5*1.80 | 312.5*1.80 | 密封垫圈 |
6.6*1.8 | 15.2*1.8 | 28.8*1.8 | 53.8*1.80 | 96*1.8 | 171*1.80 | 313*1.80 | 橡皮圈O环 |
6.7*1.8 | 15.3*1.8 | 29*1.8 | 54*1.8 | 96.4*1.8 | 173*1.80 | 314*1.80 | 圆型橡胶圈 |
6.75*1.80 | 15.4*1.8 | 29.3*1.8 | 54.5*1.8 | 97*1.8 | 173.5*1.80 | 314.5*1.80 | 橡胶圈 |
6.8*1.8 | 15.5*1.8 | 29.4*1.8 | 54.79*1.8 | 97.3*1.80 | 174*1.80 | 315*1.80 | 密封圈 |
6.85*1.80 | 15.56*1.8 | 29.5*1.8 | 55*1.8 | 97.5*1.8 | 175*1.80 | 319.7*1.8 | O形圈 |
6.9*1.8 | 15.6*1.8 | 29.8*1.8 | 56*1.8 | 97.85*1.80 | 179*1.80 | 320*1.80 | 密封件 |
7*1.8 | 15.67*1.8 | 29.9*1.8 | 56.2*1.8 | 98*1.8 | 180*1.80 | 321*1.80 | 硅橡胶圈 |
7.05*1.80 | 15.8*1.8 | 30*1.8 | 56.5*1.80 | 98.15*1.8 | 180.5*1.80 | 322*1.80 | O型圈 |
7.1*1.8 | 16*1.8 | 30.2*1.8 | 56.8*1.8 | 98.4*1.8 | 181*1.80 | 323*1.80 | 橡胶密封圈 |
7.2*1.8 | 16.1*1.8 | 30.4*1.8 | 57*1.8 | 98.7*1.8 | 182.5*1.80 | 350*1.8 | 橡胶O形圈 |
7.3*1.8 | 16.15*1.80 | 30.5*1.8 | 57.4*1.8 | 100*1.8 | 183*1.80 | 370*1.8 | O形密封圈 |
7.35*1.80 | 16.2*1.8 | 31*1.8 | 58*1.8 | 101*1.80 | 183.6*1.8 | 371*1.80 | O型密封圈 |
7.4*1.8 | 16.3*1.8 | 31.45*1.8 | 58.8*1.8 | 101.50*1.80 | 185*1.80 | 372*1.80 | 橡胶环O型 |
7.5*1.8 | 16.35*1.80 | 31.5*1.8 | 59*1.8 | 102.5*1.80 | 185.4*1.8 | 372.5*1.80 | 油封圈 |
7.6*1.8 | 16.4*1.8 | 32*1.8 | 59.4*1.8 | 103*1.8 | 186*1.80 | 373*1.80 | 密封垫圈 |
7.65*1.8 | 16.5*1.8 | 32.2*1.8 | 59.5*1.80 | 103.2*1.80 | 188*1.8 | 374*1.80 | 橡皮圈O环 |
7.7*1.8 | 16.55*1.80 | 32.3*1.8 | 60*1.8 | 104*1.8 | 188.2*1.8 | 375*1.8 | 圆型橡胶圈 |
7.8*1.8 | 16.6*1.8 | 32.5*1.8 | 60.05*1.80 | 104.4*1.8 | 190*1.8 | 430*1.8 | 圆型橡胶圈 |
7.85*1.80 | 16.65*1.80 | 32.6*1.8 | 60.5*1.8 | 104.5*1.8 | 190.5*1.80 | 435*1.8 | 橡胶圈 |
7.9*1.8 | 16.75*1.80 | 32.7*1.8 | 61.5*1.8 | 105.3*1.8 | 191*1.8 | 495*1.8 | 密封圈 |
7.95*1.80 | 16.8*1.8 | 33*1.8 | 61.8*1.8 | 106*1.8 | 193*1.80 | 502*1.8 | O形圈 |
8*1.8 | 16.9*1.8 | 33.1*1.8 | 62*1.8 | 107.5*1.8 | 193.5*1.80 | 590*1.8 | 密封件 |
8.1*1.8 | 17*1.8 | 33.5*1.8 | 62.6*1.8 | 107.7*1.8 | 193.7*1.80 | 715*1.8 | 硅橡胶圈 |
8.2*1.8 | 17.05*1.80 | 34*1.8 | 62.7*1.80 | 108*1.8 | 194*1.80 | 720*1.80 | O型圈 |
8.25*1.80 | 17.15*1.80 | 34.5*1.8 | 62.80*1.80 | 109*1.8 | 195*1.8 | 橡胶密封圈 | |
8.3*1.8 | 17.2*1.8 | 34.6*1.8 | 63*1.8 | 109.2*1.8 | 195.5*1.80 | 橡胶O形圈 | |
8.4*1.8 | 17.4*1.8 | 34.7*1.8 | 63.2*1.8 | 110*1.8 | 196*1.80 | O形密封圈 |
0.2*1.9 | 7.5*1.9 | 13.8*1.9 | 23.2*1.9 | 45.2*1.9 | 83.2*1.9 | 橡胶圈 |
1.1*1.9 | 7.5*1.9 | 13.9*1.9 | 23.3*1.9 | 46*1.9 | 84*1.9 | 密封圈 |
1.2*1.9 | 7.6*1.9 | 13.98*1.9 | 23.5*1.9 | 46.2*1.9 | 84.2*1.9 | O形圈 |
1.6*1.9 | 7.7*1.9 | 14*1.9 | 23.6*1.9 | 47.2*1.9 | 85.2*1.9 | 密封件 |
1.7*1.9 | 7.8*1.9 | 14.2*1.9 | 24*1.9 | 48*1.9 | 86.2*1.9 | 硅橡胶圈 |
1.8*1.9 | 7.9*1.9 | 14.4*1.9 | 24.2*1.9 | 48.2*1.9 | 87.2*1.9 | O型圈 |
2*1.9 | 7.95*1.9 | 14.6*1.9 | 24.7*1.9 | 49.2*1.9 | 88.2*1.9 | 橡胶密封圈 |
2.15*1.9 | 8*1.9 | 14.7*1.9 | 25*1.9 | 50.2*1.9 | 89.2*1.9 | 橡胶O形圈 |
2.2*1.9 | 8.2*1.9 | 14.8*1.9 | 25.2*1.9 | 50.5*1.9 | 90.2*1.9 | O形密封圈 |
2.4*1.9 | 8.3*1.9 | 14.85*1.9 | 25.5*1.9 | 51*1.9 | 91.2*1.9 | O型密封圈 |
2.5*1.9 | 8.4*1.9 | 15*1.9 | 25.6*1.9 | 51.2*1.9 | 92.2*1.9 | 橡胶环O型 |
2.6*1.9 | 8.5*1.9 | 15.2*1.9 | 26.2*1.9 | 52.2*1.9 | 93.2*1.9 | 油封圈 |
2.7*1.9 | 8.6*1.9 | 15.3*1.9 | 26.26*1.9 | 52.5*1.9 | 94.2*1.9 | 密封垫圈 |
2.8*1.9 | 8.7*1.9 | 15.4*1.9 | 26.3*1.9 | 53.2*1.9 | 95.2*1.9 | 橡皮圈O环 |
2.9*1.9 | 8.8*1.9 | 15.5*1.9 | 26.4*1.9 | 54.2*1.9 | 95.7*1.9 | 圆型橡胶圈 |
3*1.9 | 8.9*1.9 | 15.6*1.9 | 26.7*1.9 | 54.3*1.9 | 96.2*1.9 | 橡胶圈 |
3.1*1.9 | 9*1.9 | 15.7*1.9 | 27*1.9 | 55.2*1.9 | 96.3*1.9 | 密封圈 |
3.2*1.9 | 9.1*1.9 | 15.72*1.9 | 27.2*1.9 | 56.2*1.9 | 97*1.9 | O形圈 |
3.4*1.9 | 9.2*1.9 | 15.8*1.9 | 27.6*1.9 | 56.8*1.9 | 98.2*1.9 | 密封件 |
3.5*1.9 | 9.3*1.9 | 16*1.9 | 27.7*1.9 | 57.2*1.9 | 99*1.9 | 硅橡胶圈 |
3.6*1.9 | 9.4*1.9 | 16.2*1.9 | 28*1.9 | 57.3*1.9 | 101.2*1.9 | O型圈 |
3.7*1.9 | 9.5*1.9 | 16.4*1.9 | 28.2*1.9 | 58*1.9 | 101.3*1.9 | 橡胶密封圈 |
3.8*1.9 | 9.6*1.9 | 16.5*1.9 | 28.3*1.9 | 58.2*1.9 | 102*1.9 | 橡胶O形圈 |
3.9*1.9 | 9.65*1.9 | 16.6*1.9 | 28.5*1.9 | 59.2*1.9 | 102.2*1.9 | O形密封圈 |
4*1.9 | 9.7*1.9 | 16.7*1.9 | 28.7*1.9 | 60*1.9 | 106.2*1.9 | O型密封圈 |
4.2*1.9 | 9.75*1.9 | 16.8*1.9 | 29*1.9 | 60.2*1.9 | 107.2*1.9 | 橡胶环O型 |
4.3*1.9 | 9.8*1.9 | 16.95*1.9 | 29.2*1.9 | 61.2*1.9 | 108*1.9 | 油封圈 |
4.35*1.9 | 10*1.9 | 17*1.9 | 29.6*1.9 | 62.2*1.9 | 110*1.9 | 密封垫圈 |
4.4*1.9 | 10.05*1.9 | 17.2*1.9 | 29.7*1.9 | 63*1.9 | 111.2*1.9 | 橡皮圈O环 |
4.47*1.9 | 10.2*1.9 | 17.5*1.9 | 30*1.9 | 63.2*1.9 | 111.5*1.9 | 圆型橡胶圈 |
4.5*1.9 | 10.4*1.9 | 17.8*1.9 | 30.2*1.9 | 64.2*1.9 | 116.2*1.9 | 圆型橡胶圈 |
4.6*1.9 | 10.5*1.9 | 18*1.9 | 31*1.9 | 64.4*1.9 | 120*1.9 | 橡胶圈 |
4.7*1.9 | 10.6*1.9 | 18.2*1.9 | 31.2*1.9 | 65.2*1.9 | 121.2*1.9 | 密封圈 |
4.8*1.9 | 10.7*1.9 | 18.4*1.9 | 31.5*1.9 | 66*1.9 | 124*1.9 | O形圈 |
4.9*1.9 | 10.8*1.9 | 18.5*1.9 | 32*1.9 | 66.2*1.9 | 125*1.9 | 密封件 |
5*1.9 | 10.9*1.9 | 18.6*1.9 | 32.2*1.9 | 66.5*1.9 | 126.2*1.9 | 硅橡胶圈 |
5.1*1.9 | 11*1.9 | 18.77*1.9 | 33.2*1.9 | 67.2*1.9 | 131.2*1.9 | O型圈 |
5.2*1.9 | 11.1*1.9 | 18.8*1.9 | 34.2*1.9 | 68*1.9 | 136.2*1.9 | 橡胶密封圈 |
5.28*1.9 | 11.2*1.9 | 19*1.9 | 35.2*1.9 | 68.2*1.9 | 139.5*1.9 | 橡胶O形圈 |
5.3*1.9 | 11.3*1.9 | 19.2*1.9 | 35.4*1.9 | 69*1.9 | 139.9*1.9 | O形密封圈 |
5.4*1.9 | 11.5*1.9 | 19.45*1.9 | 35.5*1.9 | 69.2*1.9 | 140.45*1.9 | O型密封圈 |
5.5*1.9 | 11.7*1.9 | 19.8*1.9 | 36.2*1.9 | 70*1.9 | 141.2*1.9 | 橡胶环O型 |
5.65*1.9 | 11.9*1.9 | 19.9*1.9 | 36.7*1.9 | 70.2*1.9 | 144.05*1.9 | 油封圈 |
5.7*1.9 | 12*1.9 | 20*1.9 | 37.2*1.9 | 71.2*1.9 | 146.2*1.9 | 密封垫圈 |
5.75*1.9 | 12.1*1.9 | 20.2*1.9 | 37.92*1.9 | 72.2*1.9 | 151.2*1.9 | 橡皮圈O环 |
5.8*1.9 | 12.2*1.9 | 20.3*1.9 | 38*1.9 | 72.6*1.9 | 156.2*1.9 | 圆型橡胶圈 |
6*1.9 | 12.25*1.9 | 20.5*1.9 | 38.2*1.9 | 73.2*1.9 | 165.7*1.9 | 橡胶圈 |
6.15*1.9 | 12.3*1.9 | 21*1.9 | 38.8*1.9 | 74.2*1.9 | 165.8*1.9 | 密封圈 |
6.2*1.9 | 12.42*1.9 | 21.2*1.9 | 39.2*1.9 | 75*1.9 | 166.2*1.9 | O形圈 |
6.25*1.9 | 12.5*1.9 | 21.3*1.9 | 39.5*1.9 | 75.2*1.9 | 168.2*1.9 | 密封件 |
6.4*1.9 | 12.55*1.9 | 21.4*1.9 | 40*1.9 | 76.2*1.9 | 176.2*1.9 | 硅橡胶圈 |
6.5*1.9 | 12.7*1.9 | 21.5*1.9 | 40.2*1.9 | 77*1.9 | 180*1.9 | O型圈 |
6.6*1.9 | 12.8*1.9 | 21.6*1.9 | 41.2*1.9 | 77.2*1.9 | 180.34*1.9 | 橡胶密封圈 |
6.7*1.9 | 12.9*1.9 | 21.7*1.9 | 41.45*1.9 | 78.2*1.9 | 182*1.9 | 橡胶O形圈 |
6.8*1.9 | 13*1.9 | 21.9*1.9 | 42.2*1.9 | 79.2*1.9 | O形密封圈 | |
6.9*1.9 | 13.1*1.9 | 22*1.9 | 43.2*1.9 | 80.2*1.9 | O型密封圈 | |
7*1.9 | 13.2*1.9 | 22.1*1.9 | 43.7*1.9 | 81.2*1.9 | 橡胶环O型 | |
7.1*1.9 | 13.4*1.9 | 22.2*1.9 | 44*1.9 | 82*1.9 | 油封圈 | |
7.2*1.9 | 13.6*1.9 | 22.5*1.9 | 44.2*1.9 | 82.15*1.9 | 密封垫圈 | |
7.4*1.9 | 13.7*1.8 | 22.7*1.9 | 45*1.9 | 82.2*1.9 | 橡皮圈O环 |
-
U型油封 UN液压密封件 轴孔通用密封圈¥6.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址