亳州YZD系列振动电机用于电力冶金医药食品筛分输送设备
价格
|
¥1000.00
|
¥900.00
|
起订量 | 1-99台 | ≥100台 |
规格
YZD系列振动电机
|
20台可售 |
YZD10-2振动电机
|
20台可售 |
YZD-3-2振动电机
|
20台可售 |
YZD-5-2振动电机
|
20台可售 |
YZD-15-2振动电机
|
20台可售 |
YZD-20-2振动电机
|
20台可售 |
YZD-30-2振动电机
|
20台可售 |
YZD-3-4振动电机
|
20台可售 |
YZD-5-4振动电机
|
20台可售 |
YZD-10-4振动电机
|
20台可售 |
YZD-15-4振动电机
|
20台可售 |
YZD-20-4振动电机
|
20台可售 |
YZD-30-4振动电机
|
20台可售 |
YZD-3-6振动电机
|
20台可售 |
YZD-5-6振动电机
|
20台可售 |
YZD-10-6振动电机
|
20台可售 |
YZD-15-6振动电机
|
20台可售 |
YZD-20-6振动电机
|
20台可售 |
YZD-30-6振动电机
|
20台可售 |
YZD-40-6振动电机
|
20台可售 |
YZD-50-6振动电机
|
20台可售 |
YZD-75-6振动电机
|
20台可售 |
YZD-100-6振动电机
|
20台可售 |
更多
你可能还喜欢
-
福州橡胶弹簧|复合橡胶弹簧|硅胶橡胶弹簧|橡胶减震弹簧厂家直发
¥85.00
-
蚌埠YZS系列380V大功率振幅可调防爆振动器应用于矿山分离设备振动
¥1200.00
-
合肥YZU50-6系列振动电机 380V 全铜线芯大功率振幅可调振动电机开采选矿设备
¥1000.00
-
石家庄XVM40-4振动电机2.2KW振动力大全 铜芯电机 合金转子
¥1000.00
-
泉州橡胶弹簧|复合橡胶弹簧|硅胶橡胶弹簧|橡胶减震弹簧厂家直发
¥100.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
宏达
型号
YZD
产品别名
震动电机
用途
筛分,输送
适用行业
机械
产品用途
筛选
图文介绍
YZD系列振动电机是我公司产品中的拳头产品,也是市场占有率较大的产品。
YZD系列振动电机是节能型的振动电机,激振力利用率高,但能耗小、噪音低、寿命长。激振力只要进行简单的操作即可达到无级调节。
YZD系列振动电机为通用型振动电机。广泛的应用在采矿、煤炭、冶金、水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、粮食、轻工等工业部门振动筛分机械.
YZD系列振动电机是多种振动筛分设备的主要振动源,振动电机是在转子轴两端各安装一组(每组两片)可调偏心块,利用轴和偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。并由不同的安装方式产生不同的物料运动轨迹,以达到不同的筛分目的。
振动电机的运行条件:
额定温升:40
额定电压:380v
额定频率:50hz
绝缘等级:F
相 数:3相
接 法:y/
工作方式:连续(s1)
装置方式:任意方向均可以正常工作
防护等级:IP55
型 号 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸mm | 外形尺寸mm | ||||||||
E | F | n | φd | G | H | I | L | M | N | |||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 180 | 285 | 185 | 124 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 225 | 335 | 225 | 155 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 4 | 26 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 4 | 39 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 260 | 335 | 220 | 155 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 4 | 26 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 4 | 26 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 4 | 33 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 4 | 39 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | |
YZD-8-6 | 8 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 4 | 26 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 4 | 39 | 33 | 190 | 440 | 610 | 440 | 313 | |
YZD-30-6B | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 4 | 39 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 4 | 45 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | |
YZD-50-6B | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 4 | 39 | 35 | 190 | 425 | 640 | 450 | 313 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 4 | 45 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | |
YZD-75-6B | 75 | 5.5 | 16.5 | 380 | 250 | 4 | 45 | 35 | 210 | 465 | 700 | 480 | 350 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 4 | 45 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 4 | 45 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 |
企业简介
企业法人:
张立祥
企业类型:
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2013-11-20
经营状态:
存续
工商注册号:
410711000023642
社会统一信用代码:
91410711084833287Q
组织机构代码:
084833287
注册资金:
0万人民币
经营范围:
振动电机、振动机械销售(法律、法规禁止的,不得经营。应经审批的,未获审批前不得经营。)
企业地址
店铺新品
-
YZS系列振动电机国标线圈终身质保380V大功率 化工 耐腐蚀经久耐用¥1200.00
-
温州YBZH140-20-4防爆振动电机1.1kw隔粉尘全铜线圈质保一年¥1880.00
猜你喜欢
-
阜阳市YZU 卧式振动电机全铜电机大功率振幅可调可用于化工矿产食品医药等行业
¥500.00
-
淮北YZQ系列振动电机振动筛 沙砂机 洗砂设备 全铜电机大功率振幅可调
¥900.00
-
亳州YZD系列振动电机用于电力冶金医药食品筛分输送设备
¥900.00
-
阜新高频振动电机可用于水电建设YZS系列振动电机宏达终身质保
¥1200.00
-
镇江YBZH170-16-6防爆振动电机1.1kw宏达振动机械全铜线圈大功率振幅可调终身维修
¥1880.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13938726471